Participação dos Salários no PIB brasileiro
Participação dos Salários no PIB brasileiro
Ano | % |
1995 | 35,20 |
1996 | 34,10 |
1997 | 33,00 |
1998 | 33,10 |
1999 | 32,10 |
2000 | 32,20 |
2001 | 31,90 |
2002 | 31,40 |
2003 | 31,10 |
2004 | 30,80 |
2005 | 31,70 |
2006 | 32,50 |
2007 | 32,70 |
2008 | 33,30 |
2009 | 34,10 |
2010 | 35,00 |
Fonte: ExtraClasse, abril/2011, p. 12
Comentários
Postar um comentário